<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[老贝壳的海…]]></title>
<link>http://www.laobeike.com/blog/</link>
<description><![CDATA[Blog.laobeike.com]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>老贝壳的海…</title>
	<url>http://www.laobeike.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.laobeike.com/blog/</link>
	<description>老贝壳的海…</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=64</link>
			<title><![CDATA[如梦令。奔三]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Words]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 21:59:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=64</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1007/w201072922557.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="font-family:黑体"><span style="font-size:14pt">如梦令·奔三</span></span><br/><br/>农历庚寅年六月十八<br/><br/><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:黑体">是夜莞邑雨作<br/><br/>犹似初春冷涩<br/><br/>独乘凭窗倚<br/><br/>心却亲恩未落<br/><br/>回首，回首<br/><br/>青葱岁月流过</span></span><br/><br/>写给我自己，这样一页日子，即将翻过~权作留念。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[UXD(UED),Oh My God! 看你有没有动力~]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Idea]]></category>
			<pubDate>Sat,26 Jun 2010 17:05:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=63</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1006/k201062617348.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>我们来分析一则国外的UE设计师招聘要求，看看你还需要欠缺什么吧： <br/><br/>　　<span style="color:Purple">我们正在寻找一名高级用户体验设计师加入我们的产品设计团队。</span> <br/>　　We are looking for someone to join our growing Product Design group as a sr. <br/>　　user experience designer. <br/>　　<span style="color:Purple">负责包括产品创新，界面视觉引导以及原型设计，并与开发一起推动设计实现。 </span><br/>　　Responsibilities include producing innovative,visually appealing human interface designs; creating design prototypes;working with developers to make designs a reality. <br/>　　<span style="color:Purple">我们需要这个人可以独立工作，和团队成员合作，交流各种想法，画出原型，参与产品整个的周期。</span> <br/>　　We need someone who can work independently, engage team members, communicate ideas, cr&#101;ate prototypes, and finally work with team members throughout the release cycle of the product. This position reports to the Principal Designer. <br/><br/>　　<span style="color:Purple">日常的工作包括:</span>Day-to-Day Activities: <br/>　　<span style="color:Purple">* 基于人机交互、图形化设计、界面设计和其他相关理论，进行设计。 </span><br/>　　Generate designs based on common sets of HCI, graphic design, interface design and other relevant theories <br/>　　<span style="color:Purple">* 画出不同层次的原型：纸上的，框架的，可交互的网页，Flash的。 </span><br/>　　Cr&#101;ate prototypes at different levels of fidelity: paper, wireframe,interactive HTML, and Flash <br/>　　<span style="color:Purple">* 到不同的部门演示概念和想法，组织反馈意见。 </span>　　Present ideas and concepts to x-functional teams and incorporate feedback accordingly <br/>　　<span style="color:Purple">* 生成视觉元素比如icon,边框，用户控件，窗口规范，图形化的布局 </span><br/>　　Cr&#101;ate visual elements such as icons, borders, custom widgets, window treatments, and graphical layouts <br/>　　<span style="color:Purple">* 同产品设计团队合作去发展一些重要附加值的概念，还有修订产品。</span> <br/>　　Collaborate with Product Design team to develop concepts of key additions and edits for the product <br/>　　<span style="color:Purple">* 同商业方面的专家、市场部沟通，确认设计并得到认可。 </span><br/>　　Communicate designs to business specialists and marketing team members for validation and buy-in. <br/>　　<span style="color:Purple">* 同开发人员沟通，提供明确的定义和执行的方向。 </span><br/>　　Communicate designs to development and provide definition and direction during implementation <br/>　　<span style="color:Purple">* 同质量控制部门沟通，提供在测试阶段需要的清晰理解。 </span><br/>　　Communicate designs to quality control and provide clarifications during the testing phase <br/>　　<span style="color:Purple">* 同首席设计师和产品设计团队一起工作，符合内部设计流程和标准。 </span>　　Work with Principal Designer and Product Design team to evolve internal design process and standards. <br/>　　<span style="color:Purple">* 需要1/10的时间出差。 </span><br/>　　This job requires 10% travel <br/><br/>　　<span style="color:Purple">资格条件：</span>Qualifications &amp; Requirements: <br/>　　<span style="color:Purple">* 在应用程序的交互设计方面（界面设计，产品设计）有4-5年的工作经验。在web应用和桌面应用方面有扎实的经验。 </span><br/>　　4-5 years experience in application interaction design (UI Design, Product Design); solid experience with both web applications (not web sites) and desktop applications <br/>　　<span style="color:Purple">* 设计、人机交互、可用性专业或者可以展示对设计的理解、交互设计理论和实践的能力。</span> <br/>　　Education in design, HCI, usability o&#114; ability to display formal understanding of design and HCI theory and practice <br/>　　<span style="color:Purple">* 理解室内产品设计的生命周期。</span> <br/>　　Understand in-house product design lifecycle <br/>　　<span style="color:Purple">* 优秀的交流技巧：书写和口头。</span> <br/>　　Good communication skills: written and verbal <br/>　　<span style="color:Purple">* 了解基于浏览器和客户端的技术(HTML, Java, Flash,.NET)。 </span><br/>　　Knowledge of browser-based and desktop technologies (HTML, Java, Flash,.NET) <br/>　　<span style="color:Purple">* 原型技术，包括DHTML, Dream Weaver, Flash或类似的。</span> <br/>　　Prototyping skills using DHTML, Dream Weaver, Flash, o&#114; similar <br/>　　<span style="color:Purple">* 有开发和运行可用性测试的经验。 </span><br/>　　Experience with developing and running usability testing <br/>　　<span style="color:Purple">* 有行业研究经验（Cooper的目标导向设计方法优先）</span> <br/>　　Experience with field research (goal-directed method by Cooper is preferred). <br/>　　<span style="color:Purple">* 可以使用设计过程描述清楚问题如何产生以及如何解决，无论是独立工作还是和团队一起。</span> <br/>　　Should demonstrate ability to use design processes for problem definition and solution creation while working individually and with a group <br/>　　<span style="color:Purple">* 可以创造出图形元素：icon,控件，窗口，边框，数据布局。 </span><br/>　　Ability to cr&#101;ate graphical elements: icons, widgets, windowing and boarders, data layout<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[中国男足PK穆里尼奥“争宠”南非，Vuvuzela我何以堪]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Words]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jun 2010 18:19:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=62</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1006/n2010617181633.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>瑞士队1:0战胜西班牙，来势汹汹的斗牛士们无奈体验了一把“被斗的快感”。全世界球迷惊愕——才窥一斑的本届世界杯太不寻常！！<br/><br/>其实“不寻常”这个词儿用在这里实在算不上什么好话：眼看着32强亮相完毕，奈何没有可细细品味之处——比赛沉闷居多，激情太少；平局居多，进球很少；通宵不多，睡着不少。绝大多数球队都陷入了偏重防守的局面。其中尤以瑞士与西班牙这场比赛为甚，30%的控球时间竟然能够巧取三分，希斯菲尔德的战术好像得到了穆里尼奥的真传？难道国际足坛在魔力鸟捧杯伯纳乌这一刻其就要重新祭起防守反击的大旗？另外，这场比赛在瑞士人费尔南德斯进球之后我马上意淫到一个词：“中国队灵魂附体！！”现在想来全不是那么回事儿，瑞士队的反击成功率不知比中国男足强N多倍，加之无懈可击的防守，他们取得胜利完全是偶然中的必然。<br/><br/>可是话要两头说，纵观完赛的16个场次，大多数球队确实倚重防守，倚重大牌球员，进而导致了进攻乏力，场面平淡，极度缺少观赏性——并不是每个球队都拥有一个“米利托”。想到这里可以定性魔力鸟的罪过要大于中国男足~嘻嘻……（呕吐5分钟，与西瑞之战补时时间相同。）<br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1006/m2010617181643.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>另外我想说说“呜呜祖啦(Vuvuzela)”——南非人唱二人转吹的那玩意，这彻头彻尾的噪音也许就是导致比赛过程萎靡的罪魁祸首，虽不知道南非现场的真实感受，可我对这玩意却心怀恨意：我深切的怀疑这种噪音与嗜血蚊子的振翅频率有种极大的共鸣和吸引力——本人血型向来“温文尔雅”不甚吸引“公蚊”（被Oliver歪歪没有人味，汗），但每每看球，就会有这帮恶鬼来袭，喷剂乳液全不管用，也许原因真的就出自于“呜呜祖啦”那恼人的声音吸引，甚衰~巨悲~<br/><br/>PS.网上有言“呜呜祖啦”90%产自中国，在此对于厂家表达最诚挚的鄙视~<br/><br/>又PS.后面的比赛还会有选择性的观看（至今未看一场凌晨场次），但愿能踢的更精彩，更漂亮些……布拉特，普拉蒂尼这爷俩许也是这么想地~<br/><br/>专业PS.照这种沉闷踢法，中国队2014年去巴西有戏~（再吐……）<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[[视频]喜迎世界杯之T恤大狂欢]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Idea]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jun 2010 13:23:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=61</guid>
		<description><![CDATA[<p><object autoactive="true" height="480" width="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="http://static1.mtime.cn/static/flash/outplayer.swf?vid=26066&amp;mid=82985&amp;refurl=%2Fmovietrailers%2F" name="movie" />
<param value="high" name="quality" />
<param value="true" name="allowFullScreen" />
<param value="false" name="menu" />
<param value="transparent" name="wmode" />
<param value="sameDomain" name="allowScriptAccess" /><embed height="480" width="600" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://static1.mtime.cn/static/flash/outplayer.swf?vid=26066&amp;mid=82985&amp;refurl=%2Fmovietrailers%2F" play="true" allowscriptaccess="sameDomain" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>来自德国公共电视台为宣传世界杯所作的一支广告。全片采用停格动画的手法，把T恤和足球巧妙的结合起来（开始我还以为这是T恤广告&hellip;&hellip;汗），很有创意。</p>
<p align="left">PS.拍摄中一共用了150件T恤。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=60</link>
			<title><![CDATA[3D来袭：南方都市报3D立体特刊今日推出]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Idea]]></category>
			<pubDate>Thu,27 May 2010 13:37:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=60</guid>
		<description><![CDATA[早上的时候老大发过条链接过来，“《南方都市报》3D立体特刊推出”——3D并不是什么新技术了，3D电影波涛滚滚，来势汹汹，票房盘满钵满，赚足眼球！今日又有《南都》试水3D平面媒体，想当然是要让这股热潮在油墨味道上延续~但看营销是否能够成功，需要时间来检验！<br/><br/>午饭的时候在楼下特地买了份今天的《南都》，报纸中夹带了《原味.广州》的立体印刷特刊，并附赠纸板3D眼镜，副标题赫然显示“大珠三角发行”，力度有够猛烈~<br/><br/>《南都》辐射不到的朋友也可通过其电子报纸看到这一特刊，诚然网上的效果个人感觉比报纸印刷更加出众~<br/><br/><span style="color:Red">网路观看地址：</span><a target="_blank" href="http://umedia.nddaily.com/#ywgz3D-1" rel="external">南方都市报《原味.广州》立体特刊电子版</a><br/><br/>附上电脑截图先~<br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/12010527133434.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/o2010527133444.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/p2010527133456.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=59</link>
			<title><![CDATA[我是传奇：Helvetica字体及下载地址]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Idea]]></category>
			<pubDate>Wed,26 May 2010 22:58:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=59</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/p2010526225452.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Red">下载地址：</span><a target="_blank" href="http://cid-0403f6e004ad606b.skydrive.live.com/browse.aspx/.Documents?lc=2052" rel="external">立即下载压缩包(无需注册)</a><br/><br/>二十世纪的下半叶，西方世界中最受欢迎的一种字体便是 Helvetica，它是瑞士的 Hass Foundry 公司在 50 年代设计的。尔后，Haas 把 Linotype 和 Helvetica 混合起来作为改进，并增加了它的粗细。于是 Helvetica 渐渐开始流行。<br/><br/>作为瑞士排印学派的标志，60 年代间 Helvetica 横扫整个设计世界，甚至成为了现代的、进步的、全球性的观点的象征。它友好的外观、清晰的衬线，使之一度为各个社团和设计世界所热爱，以一个近乎外美的字体的身份用来排印一切的一切。“但凡拿不准的时候，用 Helvetica”，这是公认的定律。<br/><br/>当它在 70 年代成为主流以后，许多设计者开始对之感到厌倦，开始转向其它字体风格了，但 Helvetica 早已融入日常设计和印刷，成为其不可分离的一分子了。所以 80 年代 Adobe 开发 PostScript 页面描述语言时，毫无悬念地，他们选择了 Helvetica 作为每份 PostScript 解释器的授权中，默认的四种基本字体之一 (其它的三种是：Times, Courier, 和 Symbol)。Adobe 从传统的铅字铸造厂获得 Helvetica 原汁原味的授权，这说明了他们对铅字印刷、铅字铸造厂的敬意和感激。他们或许觉得，如果用了流行字体的复刻版本而非最正宗的那个，专业的图形艺术行业—— 最关键的市场——是不会放过他们的。<br/><br/>2007年,由Max Miedinger设计的字体Helvetica迎来了50岁生日，为了纪念这个无所不在，超越设计、广告、心理和传播等多个领域的字体，美国导演Gary Hustwit拍摄独立纪录片Helvetica - A Documentary Film。此片的拍摄寻访了众多国际资深设计人士，深入探讨了这个字体所应用的场合、媒介，以及设计师们使用该字体背后的美学考虑，有兴趣的朋友可以寻找下片源。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=58</link>
			<title><![CDATA[蓝黑终登欧洲之巅 感谢+祝福送给穆里尼奥]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Words]]></category>
			<pubDate>Sun,23 May 2010 11:18:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=58</guid>
		<description><![CDATA[<object align="middle" height="480" width="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">
<param value="http://www.tudou.com/player/outside/beta_player.swf?iid=51829497" name="movie" />
<param value="always" name="allowScriptAccess" />
<param value="true" name="allowFullScreen" />
<param value="high" name="quality" />
<param value="transparent" name="wmode" /><embed align="middle" height="480" width="600" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" src="http://www.tudou.com/player/outside/beta_player.swf?iid=51829497" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<p>终于，穆里尼奥带领他的球队，完成了三冠王的伟业。他只有47岁，却已满头白发。为了让国际米兰时隔45年重返欧洲之巅，他几乎用尽所有心血。他却说：&ldquo;我只是一位付出了所有，能够在每场比赛之后安心回家睡觉的教练，因为我总是竭尽全力。&rdquo;<br />
<br />
没有人在他这个年纪，有他这样的成就。他从一名翻译，成长为世界最优秀的教练，他征服了葡萄牙，英格兰，意大利，征服了欧洲，也征服了世界。他因为戴手铐的动作遭到禁赛，现在这个动作已经成为亚平宁的潮流。他总是替球员承担所有压力，却在夺冠后潸然泪下。<br />
<br />
欧冠小组赛的那场生死战，国际米兰逆转基辅迪纳摩后，他狂奔进球场，拥抱球队的功臣塞萨尔。同样他也在球队淘汰巴塞罗那后，忘情地在诺坎普奔跑，庆祝。不过在斯坦福桥却是另一番景象。他亲手埋葬了切尔西的欧冠梦想，哨响的一刻，他已经回到了更衣室，他不想在这个曾经战斗过的地方庆祝，因为在他心里，还爱着这片蓝色。<br />
<br />
蓝黑的旗帜飘扬在欧洲之巅，穆里尼奥却已经准备离开。他只在梅阿查呆了两年，却赢得了所有内拉祖里的膜拜，正如他只在斯坦福桥执教三年，却给切尔西打上了永难磨灭的烙印。皇马是他的下一个目标。然后，也许是执教葡萄牙.。.赢得世界杯...然后，退休。<br />
<br />
对他来讲，生命的意义就是一个又一个的挑战。像他这样的人，没有哪个球队能拴得住。所以，内拉祖里不要怪他，不管怎样，他已经给我们带来了太多的荣耀，让我们梦想成真。<br />
<br />
莫拉蒂说：&ldquo;谢谢穆里尼奥让我想起年轻时候的记忆。&rdquo; 在这个征服欧洲的夜晚，我们能做的只有放肆的庆祝，并为穆里尼奥献上由衷的感谢和祝福。希望他和国际米兰的未来，都会更加美好。<br />
<br />
再见，魔力鸟！我们都在下一站等你~ <br />
&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=56</link>
			<title><![CDATA[Thierry Henry.亨利，今年夏天你会离开么？]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Photos]]></category>
			<pubDate>Mon,17 May 2010 14:05:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=56</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/6201051714439.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这个夜晚对于所有巴萨将士都是美妙的，他们用一场酣畅淋漓的大胜让自己的球队力压皇马夺得了西甲冠军。只是在这样一个特殊的时刻，对一名巴萨球员有着更为特殊的意义，不出意外，这场比赛将是亨利在红蓝军团的最后一场正式比赛。<br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/s201051714721.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>亨利的告别演出并不出彩。他直到比赛的第77分钟才被替换上场，而考虑到此时已经4球在握，此时换上亨利很可能是瓜迪奥拉给他最后演出足够的面子。不过法国人上场后依然显得很卖力。第80分钟他就用自己的突破帮助球队获得了一个前场任意球，而他随后的传中更让伊布的脚后跟射门险些破门。此后大帝还有过1次连过数人的突破，不过这仅限于此了。<br/><br/>由于出场时间的确有限，在赛后的技术统计上，亨利的数据也是苍白的，1次威胁传球和1次被侵犯都如上所述，此外再无任何表演。<br/><br/>告别战没有什么发挥也没有得到足够的机会，但是很显然亨利已经不在乎这些了，他依然很开心的和队友们在庆祝着这创造了纪录的冠军，毕竟对于在巴萨3年2夺联赛冠军，以及在自己职业生涯几乎实现荣誉大满贯的法国大帝来说，这样的离别已经不算什么了，对于这个国际足坛他真的已别我所求。<br/><br/><br/>如果说亨利离开枪手时的心情是难舍难分，那么现在离开巴萨他的心情则应该是归心似箭。在本赛季的巴萨，亨利过得并不开心，由于表现不佳，大帝沦为超级替补，这样突然的变故使得他开始重新思索起自己的足球未来——是否还有必要在这种足坛第一战线继续呢？这也因此有了此后《每日体育报》曝料的亨利和纽约红牛早已私定终身、大帝将在世界杯后加入美国职业大联盟了。而此后瓜迪奥拉对其的彻底雪藏更是让人相信亨利必走不可了。<br/><br/>一切都来的那么快，还依稀记得亨利在1998年法国世界杯上的初露头角，他到阿森纳后的所向披靡，以及到巴萨后终圆欧冠梦时的激动。只是这一幕幕，均已随风飘逝，亨利真的已经廉颇老矣，他本赛季交出的4球3助攻的成绩堪称其最近10年的最差，而他场上形同梦游的表现更让人相信其已经无法适应欧洲足坛的高速节奏，也许离开才是最好的选择。<br/><br/>而根据《纽约邮报》的最新消息，该报已经证实了此前关于亨利已经和纽约红牛草签合同的消息。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=55</link>
			<title><![CDATA[新《三国》雷人：貂蝉，欲要杀禽兽必先献身于禽兽！]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Words]]></category>
			<pubDate>Tue,11 May 2010 09:30:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=55</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1005/u201051192937.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>　　新三国的导演很可能是周星驰的粉丝，使用了大量的周氏无厘头。<br/><br/>　　<span style="color:Orange">穿越篇</span><br/><br/>　　●刘备：“天下兴亡，匹夫有责。”(清朝顾炎武：我要穿越回去索取原创版权……)<br/><br/>　　●袁绍：天下何人不识君(唐朝高适：这明明是剽窃我的作品《别董大》！)<br/><br/>　　●小校：主子爷…主子爷…(这难道不是清朝奴仆的流行用语？)<br/><br/>　　<span style="color:Orange">现代篇</span><br/><br/>　　●王允(劝貂蝉)：欲要杀禽兽必先献身于禽兽。貂蝉：义父此举与禽兽何异？<br/><br/>　　●刘岱：我有上将军潘凤，手执一柄百斤重的开山斧，有万夫不当之勇，此人必可斩杀华雄。袁绍：你敢出战么？潘凤：有何不敢？我的大斧早就饥渴难耐了！<br/><br/>　　●陈宫：孟德！我们作孽了！！他们杀的不是我们，是猪！(曹操心想：你小子难道骂我是猪？)<br/><br/>　　●曹操：要杀便杀嘛，何必犹豫，搞得自己很痛苦。<br/><br/>　　●曹操：我的脑袋太贵，你的又太便宜，抱歉。<br/><br/>　　●曹操：眼皮一眨，老母鸡变鸭。<br/><br/>　　●董卓：袁绍这个王八蛋！<br/><br/>　　●董卓：曹操你这个杂种！<br/><br/>　　<span style="color:Orange">恶搞篇</span><br/><br/>　　●董卓：洛阳就是豪华，在这里我都乐不思蜀了。<br/><br/>　　●刘备：袁绍是个扶不起的阿斗。(阿斗：老爸，你怎么知道得那么早啊？改行算命了？)<br/><br/>　　●曹操：司马昭之心，路人皆知。这个最雷，曹操早就知道，也没搞死司马昭的老爸，可见曹操仁爱之心啊。<br/><br/>　　●吕布：我家貂蝉是中国古代四大美人之首！<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.laobeike.com/blog/article.asp?id=54</link>
			<title><![CDATA[WEB2.0时代，活动类网页该如何设计？]]></title>
			<author>shell0ld@yahoo.com.cn(老贝壳)</author>
			<category><![CDATA[Idea]]></category>
			<pubDate>Fri,30 Apr 2010 14:20:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.laobeike.com/blog/default.asp?id=54</guid>
		<description><![CDATA[在WEB2.0 网页充斥的年代，身边无时无刻都听到这样的声音：“拒绝海报式设计，要做有用的设计，要简洁，要清爽，要大气”产品经理如是传达。而活动类网页听上去和这些词语又那样的格格不入，另一种市场声音：“做活动，我们可以不同 ，我们要视觉冲击强的，要吸引眼球”活动网页的设计处于一种尴尬的境地，曾经一度，拿到活动的项目设计，不知道该如何下手。<br/><br/>“矛盾是事物发展的根本动力” 有矛盾才有发展，我们才有进步。WEB2.0时代活动网页在夹缝中怯生生一路走来，思路<br/><br/>也逐渐清晰，下面总结了设计活动类网页的的一点心得和大家一起分享：<br/><br/>首先分析一些活动网页的不足：<br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/22010430141632.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1.篇幅过长<br/>2.质感厚重<br/>3.形式感太强浪费有效的空间 <br/><br/><br/>参考国外优秀网页范例：<br/><br/>1.SONY的一个产品宣传页<br/>提炼关键词：简洁的&nbsp;&nbsp;主题突出的&nbsp;&nbsp;模块清晰的 大色块的 <br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/x2010430141727.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>2.三星的一个促销活动页面<br/>提炼关键词：简洁的 有形式感的&nbsp;&nbsp;富有动感的<br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/q2010430141744.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>3.WEB2.0 流行的BLOG及清爽风格网页<br/>提炼关键词：有背景的&nbsp;&nbsp;透明的&nbsp;&nbsp;光感的&nbsp;&nbsp;清爽的<br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/m2010430141756.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>总结：<br/><br/>活动及产品宣传类网页应该避免：<br/><br/>1.篇幅过长（尽量保持在2 屏以内）<br/>2.海报式设计（通篇图片）<br/>3.太过花哨（过于花哨，会影响用户的使用操作，会让主题显得凌乱，设计中应该避免）<br/>4.形式感过强，装饰图片过多（放图片要说明问题，毫无意义的图片一定要审慎）<br/><br/>活动及产品宣传类网页应该遵循的基本原则：<br/><br/>1.内容简洁 （不论是策划内容还是设计板式 都要尽量简洁保持在2屏以内）<br/>2.模块清晰 （模块之间一定要有明显的区分， 一目了然）<br/>3.主题突出（标题醒目，背景不要太杂）<br/><br/>设计活动网页，记住以下关键词：<br/>大色块的&nbsp;&nbsp;少质感的&nbsp;&nbsp; 有背景的&nbsp;&nbsp;透明的&nbsp;&nbsp;光感的&nbsp;&nbsp;清爽的&nbsp;&nbsp;有形式感的&nbsp;&nbsp; 富有动感的<br/><br/>这是目前线上还有的两个活动大家可以看看<br/><br/><a href="http://10.QQ.COM" target="_blank" rel="external">http://10.QQ.COM</a><br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/1201043014189.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><a href="http://gongyi.qq.com/loveplan/" target="_blank" rel="external">http://gongyi.qq.com/loveplan/</a><br/><br/><img src="http://www.laobeike.com/blog/attachments/month_1004/m2010430141817.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>因为活动一般时间都比较短，有时候可能来不及交互设计师的介入，那么设计师就要承担交互和视觉设计两个角色，当接到<br/><br/>一个活动的时候，不管是什么类型，也不会跑题。<br/><br/>首先应该明确活动要告诉用户那些东西：<br/>1.这是什么？（活动时间 阐明活动目的 适用范围）<br/>2.对我有什么好处？（诱因 ：赠品，利益，兴趣爱好，连带推动）<br/>3.我该如何参加？（流程是否清晰，友好的引导） <br/><br/>避免无趣的活动<br/>避免繁琐的注册，一味展示产品，用户一眼看透你的商业目的<br/>感谢您的耐心阅读，希望以上的总结对大家有用。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
